出張交通費一覧
■リスト以外の全国にも出張可能です。
■経由地や有料道路区間を変更することで減額できる場合がございます。可能な限りご予算に応じて対応いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。ただし、航空機利用の地域の場合、前乗りや出発・到着時刻が安定する航空会社の利用が安全ですので、ご予算に余裕を持って頂いた方が良いです。
■本ページに記載の費用は、実費の交通費です。その他に次のような費用が発生致します。トータルのご予算をご提示の上、ご相談ください。
・出演料(ご交渉ください)
・実費材料費(工作を伴うワークショップの場合)
・有料駐車場代(現地などで駐車料が発生する場合)
・宿泊費(宿泊が必要な場合)
・配送料(事前・事後に機材の配送が必要な場合)
▼福岡県 ▼佐賀県 ▼長崎県 ▼熊本県 ▼大分県 ▼宮崎県 ▼鹿児島県 ▼その他の地域
■経由地や有料道路区間を変更することで減額できる場合がございます。可能な限りご予算に応じて対応いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。ただし、航空機利用の地域の場合、前乗りや出発・到着時刻が安定する航空会社の利用が安全ですので、ご予算に余裕を持って頂いた方が良いです。
■本ページに記載の費用は、実費の交通費です。その他に次のような費用が発生致します。トータルのご予算をご提示の上、ご相談ください。
・出演料(ご交渉ください)
・実費材料費(工作を伴うワークショップの場合)
・有料駐車場代(現地などで駐車料が発生する場合)
・宿泊費(宿泊が必要な場合)
・配送料(事前・事後に機材の配送が必要な場合)
▼福岡県 ▼佐賀県 ▼長崎県 ▼熊本県 ▼大分県 ▼宮崎県 ▼鹿児島県 ▼その他の地域
■福岡県
市区町村 | 交通費(税別) | |
---|---|---|
北九州市 | 門司区 | \9,700 |
若松区 | \9,500 | |
戸畑区 | \9,400 | |
小倉北区 | \9,500 | |
小倉南区 | \9,100 | |
八幡東区 | \9,400 | |
八幡西区 | \9,300 | |
福岡市 | 東区 | \6,900 |
博多区 | \6,900 | |
中央区 | \7,000 | |
南区 | \6,800 | |
西区 | \7,100 | |
城南区 | \7,000 | |
早良区 | \7,100 | |
大牟田市 | \800 | |
久留米市 | \3,900 | |
直方市 | \8,000 | |
飯塚市 | \5,700 | |
田川市 | \6,800 | |
柳川市 | \2,800 | |
八女市 | \3,100 | |
筑後市 | \3,100 | |
大川市 | \2,900 | |
行橋市 | \9,800 | |
豊前市 | \8,000 | |
中間市 | \8,000 | |
小郡市 | \4,600 | |
筑紫野市 | \5,100 | |
春日市 | \5,500 | |
大野城市 | \5,500 | |
宗像市 | \7,000 | |
太宰府市 | \5,500 | |
古賀市 | \6,800 | |
福津市 | \7,000 | |
うきは市 | \5,700 | |
宮若市 | \7,500 | |
嘉麻市 | \5,700 | |
朝倉市 | \5,200 | |
みやま市 | \2,600 | |
糸島市 | \7,800 | |
筑紫郡 | 那珂川町 | \6,900 |
糟屋郡 | 宇美町 | \6,200 |
篠栗町 | ||
志免町 | ||
須恵町 | ||
新宮町 | ||
久山町 | ||
粕屋町 | ||
遠賀郡 | 芦屋町 | \7,700 |
水巻町 | ||
岡垣町 | ||
遠賀町 | ||
鞍手郡 | 小竹町 | \7,600 |
鞍手町 | ||
嘉穂郡 | 桂川町 | \5,600 |
朝倉郡 | 筑前町 | \4,900 |
東峰村 | ||
三井郡 | 大刀洗町 | \4,800 |
三潴郡 | 大木町 | \3,200 |
八女郡 | 広川町 | \3,400 |
田川郡 | 香春町 | \5,900 |
添田町 | ||
糸田町 | ||
川崎町 | ||
大任町 | ||
赤村 | ||
福智町 | ||
京都郡 | 苅田町 | \7,000 |
みやこ町 | ||
築上郡 | ||
吉富町 | ||
上毛町 | ||
築上町 |
■佐賀県
市区町村 | 交通費(税別) | |
---|---|---|
佐賀市 | \4,100 | |
唐津市 | \7,900 | |
鳥栖市 | \5,200 | |
多久市 | \7,400 | |
伊万里市 | \8,300 | |
武雄市 | \8,000 | |
鹿島市 | \7,400 | |
小城市 | \6,800 | |
嬉野市 | \8,100 | |
神埼市 | \6,100 | |
神埼郡 | 吉野ヶ里町 | \6,000 |
三養基郡 | 基山町 | \6,000 |
上峰町 | ||
みやき町 | ||
東松浦郡 | 玄海町 | \8,500 |
西松浦郡 | 有田町 | \8,500 |
杵島郡 | 大町町 | \4,000 |
江北町 | ||
白石町 | ||
藤津郡 | 太良町 | \7,700 |
■長崎県
フェリー利用または遠回りのルートのため、割高となっております。ご了承ください。
区町村 | 交通費(税別) | |
---|---|---|
長崎市 | \7,800 | |
佐世保市 | \10,900 | |
島原市 | \6,700 | |
諫早市 | \7,500 | |
大村市 | \7,800 | |
平戸市 | \11,500 | |
松浦市 | \8,800 | |
対馬市 | お問合せください | |
壱岐市 | ||
五島市 | ||
西海市 | \9,600 | |
雲仙市 | \7,300 | |
南島原市 | \6,700 | |
西彼杵郡 | 長与町 | \8,800 |
時津町 | ||
東彼杵郡 | 東彼杵町 | \9,600 |
川棚町 | ||
波佐見町 | ||
北松浦郡 | 小値賀町 | \11,100 |
佐々町 | ||
南松浦郡 | 新上五島町 | お問合せください |
■熊本県
区町村 | 交通費(税別) | |
---|---|---|
熊本市 | 中央区 | 無料 |
東区 | ||
西区 | ||
南区 | ||
北区 | ||
八代市 | \1,300 | |
人吉市 | \3,600 | |
荒尾市 | \200 | |
水俣市 | \2,800 | |
玉名市 | 無料 | |
山鹿市 | 無料 | |
菊池市 | 無料 | |
宇土市 | 無料 | |
上天草市 | \200 | |
宇城市 | 無料 | |
阿蘇市 | \400 | |
天草市 | \1,200 | |
合志市 | 無料 | |
下益城郡 | 美里町 | 無料 |
玉名郡 | 玉東町 | \200 |
南関町 | ||
長洲町 | ||
和水町 | ||
菊池郡 | 大津町 | 無料 |
菊陽町 | ||
阿蘇郡 | 南小国町 | \400 |
小国町 | ||
産山村 | ||
高森町 | ||
西原村 | ||
南阿蘇村 | ||
上益城郡 | 御船町 | 無料 |
嘉島町 | ||
益城町 | ||
甲佐町 | ||
山都町 | ||
八代郡 | 氷川町 | 無料 |
葦北郡 | 芦北町 | \2,500 |
津奈木町 | ||
球磨郡 | 錦町 | \3,800 |
多良木町 | ||
湯前町 | ||
水上村 | ||
相良村 | ||
五木村 | ||
山江村 | ||
球磨村 | ||
あさぎり町 | ||
天草郡 | 苓北町 | \1,600 |
■大分県
市区町村 | 交通費(税別) | |
---|---|---|
大分市 | \5,100 | |
別府市 | \4,200 | |
中津市 | \8,300 | |
日田市 | \7,400 | |
佐伯市 | \2,600 | |
臼杵市 | \2,400 | |
津久見市 | \3,100 | |
竹田市 | \1,500 | |
豊後高田市 | \8,700 | |
杵築市 | \4,200 | |
宇佐市 | \5,300 | |
豊後大野市 | \1,800 | |
由布市 | \3,000 | |
国東市 | \4,700 | |
東国東郡 | 姫島村 | \5,200 |
速見郡 | 日出町 | \4,100 |
玖珠郡 | 九重町 | \1,600 |
玖珠町 |
■宮崎県
市区町村 | 交通費(税別) | |
---|---|---|
宮崎市 | \9,900 | |
都城市 | \8,200 | |
延岡市 | \2,300 | |
日南市 | \9,700 | |
小林市 | \2,100 | |
日向市 | \2,600 | |
串間市 | \9,100 | |
西都市 | \8,000 | |
えびの市 | \5,400 | |
北諸県郡 | 三股町 | \8,300 |
西諸県郡 | 高原町 | \7,100 |
東諸県郡 | 国富町 | \7,700 |
綾町 | ||
児湯郡 | 高鍋町 | \5,400 |
新富町 | ||
西米良村 | ||
木城町 | ||
川南町 | ||
都農町 | ||
東臼杵郡 | 門川町 | \2,000 |
諸塚村 | ||
椎葉村 | ||
美郷町 | ||
西臼杵郡 | 高千穂町 | \1,500 |
日之影町 | ||
五ヶ瀬町 |
■鹿児島県
市区町村 | 交通費(税別) | |
---|---|---|
鹿児島市 | \9,200 | |
鹿屋市 | \9,500 | |
枕崎市 | \10,100 | |
阿久根市 | \3,900 | |
出水市 | \3,600 | |
指宿市 | \9,900 | |
西之表市 | お問合せください | |
垂水市 | \9,200 | |
薩摩川内市 | \7,600 | |
日置市 | \9,900 | |
曽於市 | \8,400 | |
霧島市 | \7,600 | |
いちき串木野市 | \9,700 | |
南さつま市 | \9,800 | |
志布志市 | \8,800 | |
奄美市 | お問合せください | |
南九州市 | \9,800 | |
伊佐市 | \4,600 | |
姶良市 | \7,900 | |
鹿児島郡 | 三島村 | お問合せください |
十島村 | ||
薩摩郡 | さつま町 | \3,400 |
出水郡 | 長島町 | \3,400 |
姶良郡 | 湧水町 | \6,400 |
曽於郡 | 大崎町 | \8,900 |
肝属郡 | 東串良町 | \10,000 |
錦江町 | ||
南大隅町 | ||
肝付町 | ||
熊毛郡 | 中種子町 | お問合せください |
南種子町 | ||
屋久島町 | ||
大島郡 | 大和村 | |
宇検村 | ||
瀬戸内町 | ||
龍郷町 | ||
喜界町 | ||
徳之島町 | ||
天城町 | ||
伊仙町 | ||
和泊町 | ||
知名町 | ||
与論町 |
■その他の地域
九州寄りの代表的な地域への交通費概算です。
正確な交通費は随時お見積もりいたします。
あくまでも参考としてください。
記載のない地域はお問い合わせください。
地域 | 都道府県 市区町村 |
交通費(税別) |
---|---|---|
四国地方 | 徳島県 徳島市 |
\25,500 |
香川県 高松市 |
\24,900 | |
愛媛県 松山市 |
\21,600 | |
高知県 高知市 |
\24,800 | |
中国地方 | 鳥取県 鳥取市 |
\34,700 |
島根県 松江市 |
\29,400 | |
岡山県 岡山市 |
\31,800 | |
広島県 広島市 |
\23,100 | |
山口県 山口市 |
\15,600 | |
近畿地方 | 大阪府 大阪市 |
\45,600 |
兵庫県 神戸市 |
\44,300 | |
その他地域 | お問合せください |