出張交通費一覧
【交通費改定のお知らせ】
令和7年4月20日以降に初めてお問い合わせ頂く案件より、交通費を改訂させて頂く運びとなりました。ご負担をお掛け致しますことをお詫び申し上げます。これまで、創業当初の基準で算出した交通費のまま、一部を当方が負担する形で運営して参りましたが、燃料費・通行料金・フェリー代等の値上げ、さらには昨今の物価高騰による車両維持費等の上昇も重なり、限界に達したことが理由です。何卒ご理解くださいますよう、お願い申し上げます。
なお、令和7年4月19日までに初回のお問合せ(初めてのEメール送信日またはお電話の着信日で判断)が行われた案件につきましては、出張日が令和7年4月20日以降であっても旧交通費が適用されます。
【はじめにお読みください】
■リストにない地域へも、出張可能です。■下記費用は、本社出発を前提とした価格です。前日・翌日の現場が異なる地域の場合、その場所から算出を行う場合がございます。正確な交通費は、お打合せ・お見積もりにてご確認くださいますようお願い申し上げます。
■経由地や有料道路区間を変更することで減額できる場合がございます。可能な限りご予算に応じて対応いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
■本ページに記載の費用は、実費の交通費です。その他に次のような費用が発生致します。トータルのご予算をご提示の上、ご相談ください。
・出演料(ご交渉ください)
・実費材料費(ワークショップの場合)
・有料駐車場代(現地や出発空港などで駐車料が発生する場合)
・宿泊費(宿泊が必要な場合)
・レンタカー代(飛行機移動の場合)
・配送料(事前・事後に機材の配送が必要な場合)
▼福岡県 ▼佐賀県 ▼長崎県 ▼熊本県 ▼大分県 ▼宮崎県 ▼鹿児島県 ▼その他の地域
■福岡県
| 市区町村 | 交通費(税別) R7年4月19日までに初問合せの案件 |
交通費(税別) R7年4月20日以降に初問合せの案件 |
|
|---|---|---|---|
| 北九州市 | 門司区 | \9,700 | \11,600 |
| 若松区 | \9,500 | \11,400 | |
| 戸畑区 | \9,400 | \11,200 | |
| 小倉北区 | \9,500 | \11,400 | |
| 小倉南区 | \9,100 | \10,900 | |
| 八幡東区 | \9,400 | \11,200 | |
| 八幡西区 | \9,300 | \11,100 | |
| 福岡市 | 東区 | \6,900 | \8,200 |
| 博多区 | \6,900 | \8,200 | |
| 中央区 | \7,000 | \8,400 | |
| 南区 | \6,800 | \8,160 | |
| 西区 | \7,100 | \8,500 | |
| 城南区 | \7,000 | \8,400 | |
| 早良区 | \7,100 | \8,500 | |
| 大牟田市 | \800 | \960 | |
| 久留米市 | \3,900 | \4,600 | |
| 直方市 | \8,000 | \9,600 | |
| 飯塚市 | \5,700 | \6,800 | |
| 田川市 | \6,800 | \8,100 | |
| 柳川市 | \2,800 | \3,300 | |
| 八女市 | \3,100 | \3,700 | |
| 筑後市 | \3,100 | \3,700 | |
| 大川市 | \2,900 | \3,400 | |
| 行橋市 | \9,800 | \11,700 | |
| 豊前市 | \8,000 | \9,600 | |
| 中間市 | \8,000 | \9,600 | |
| 小郡市 | \4,600 | \5,500 | |
| 筑紫野市 | \5,100 | \6,100 | |
| 春日市 | \5,500 | \6,600 | |
| 大野城市 | \5,500 | \6,600 | |
| 宗像市 | \7,000 | \8,400 | |
| 太宰府市 | \5,500 | \6,600 | |
| 古賀市 | \6,800 | \8,100 | |
| 福津市 | \7,000 | \8,400 | |
| うきは市 | \5,700 | \6,800 | |
| 宮若市 | \7,500 | \9,000 | |
| 嘉麻市 | \5,700 | \6,800 | |
| 朝倉市 | \5,200 | \6,200 | |
| みやま市 | \2,600 | \3,100 | |
| 糸島市 | \7,800 | \9,300 | |
| 筑紫郡 | 那珂川町 | \6,900 | \8,200 |
| 糟屋郡 | 宇美町 | \6,200 | \7,400 |
| 篠栗町 | |||
| 志免町 | |||
| 須恵町 | |||
| 新宮町 | |||
| 久山町 | |||
| 粕屋町 | |||
| 遠賀郡 | 芦屋町 | \7,700 | \9,200 |
| 水巻町 | |||
| 岡垣町 | |||
| 遠賀町 | |||
| 鞍手郡 | 小竹町 | \7,600 | \9,100 |
| 鞍手町 | |||
| 嘉穂郡 | 桂川町 | \5,600 | \6,700 |
| 朝倉郡 | 筑前町 | \4,900 | \5,800 |
| 東峰村 | |||
| 三井郡 | 大刀洗町 | \4,800 | \5,700 |
| 三潴郡 | 大木町 | \3,200 | \3,800 |
| 八女郡 | 広川町 | \3,400 | \4,000 |
| 田川郡 | 香春町 | \5,900 | \7,000 |
| 添田町 | |||
| 糸田町 | |||
| 川崎町 | |||
| 大任町 | |||
| 赤村 | |||
| 福智町 | |||
| 京都郡 | 苅田町 | \7,000 | \8,400 |
| みやこ町 | |||
| 築上郡 | |||
| 吉富町 | |||
| 上毛町 | |||
| 築上町 | |||
■佐賀県
| 市区町村 | 交通費(税別) R7年4月19日までに初問合せの案件 |
交通費(税別) R7年4月20日以降に初問合せの案件 |
|
|---|---|---|---|
| 佐賀市 | \4,100 | \4,900 | |
| 唐津市 | \7,900 | \9,400 | |
| 鳥栖市 | \5,200 | \6,200 | |
| 多久市 | \7,400 | \8,800 | |
| 伊万里市 | \8,300 | \9,900 | |
| 武雄市 | \8,000 | \9,600 | |
| 鹿島市 | \7,400 | \8,800 | |
| 小城市 | \6,800 | \8,100 | |
| 嬉野市 | \8,100 | \9,700 | |
| 神埼市 | \6,100 | \7,300 | |
| 神埼郡 | 吉野ヶ里町 | \6,000 | \7,200 |
| 三養基郡 | 基山町 | \6,000 | \7,200 |
| 上峰町 | |||
| みやき町 | |||
| 東松浦郡 | 玄海町 | \8,500 | \10,200 |
| 西松浦郡 | 有田町 | \8,500 | \10,200 |
| 杵島郡 | 大町町 | \4,000 | \4,800 |
| 江北町 | |||
| 白石町 | |||
| 藤津郡 | 太良町 | \7,700 | \9,200 |
■長崎県
フェリー利用または遠回りのルートのため、割高となっております。ご了承ください。
| 区町村 | 交通費(税別) R7年4月19日までに初問合せの案件 |
交通費(税別) R7年4月20日以降に初問合せの案件 |
|
|---|---|---|---|
| 長崎市 | \7,800 | \11,800 | |
| 佐世保市 | \10,900 | \13,000 | |
| 島原市 | \6,700 | \10,000 | |
| 諫早市 | \7,500 | \11,300 | |
| 大村市 | \7,800 | \11,700 | |
| 平戸市 | \11,500 | \13,800 | |
| 松浦市 | \8,800 | \10,500 | |
| 対馬市 | お問合せください | お問合せください | |
| 壱岐市 | |||
| 五島市 | |||
| 西海市 | \9,600 | \14,000 | |
| 雲仙市 | \7,300 | \10,800 | |
| 南島原市 | \6,700 | \10,000 | |
| 西彼杵郡 | 長与町 | \8,800 | \12,900 |
| 時津町 | |||
| 東彼杵郡 | 東彼杵町 | \9,600 | \13,800 |
| 川棚町 | |||
| 波佐見町 | |||
| 北松浦郡 | 小値賀町 | \11,100 | \13,300 |
| 佐々町 | |||
| 南松浦郡 | 新上五島町 | お問合せください | お問合せください |
■熊本県
| 区町村 | 交通費(税別) R7年4月19日までに初問合せの案件 |
交通費(税別) R7年4月20日以降に初問合せの案件 |
|
|---|---|---|---|
| 熊本市 | 中央区 | 無料 | 無料 |
| 東区 | |||
| 西区 | |||
| 南区 | |||
| 北区 | |||
| 八代市 | \1,300 | \1,500 | |
| 人吉市 | \3,600 | \4,300 | |
| 荒尾市 | \200 | \240 | |
| 水俣市 | \2,800 | \3,300 | |
| 玉名市 | 無料 | 無料 | |
| 山鹿市 | 無料 | 無料 | |
| 菊池市 | 無料 | 無料 | |
| 宇土市 | 無料 | 無料 | |
| 上天草市 | \200 | \240 | |
| 宇城市 | 無料 | 無料 | |
| 阿蘇市 | \400 | \480 | |
| 天草市 | \1,200 | \1,400 | |
| 合志市 | 無料 | 無料 | |
| 下益城郡 | 美里町 | 無料 | 無料 |
| 玉名郡 | 玉東町 | \200 | \240 |
| 南関町 | |||
| 長洲町 | |||
| 和水町 | |||
| 菊池郡 | 大津町 | 無料 | 無料 |
| 菊陽町 | |||
| 阿蘇郡 | 南小国町 | \400 | \480 |
| 小国町 | |||
| 産山村 | |||
| 高森町 | |||
| 西原村 | |||
| 南阿蘇村 | |||
| 上益城郡 | 御船町 | 無料 | 無料 |
| 嘉島町 | |||
| 益城町 | |||
| 甲佐町 | |||
| 山都町 | |||
| 八代郡 | 氷川町 | 無料 | 無料 |
| 葦北郡 | 芦北町 | \2,500 | \3,000 |
| 津奈木町 | |||
| 球磨郡 | 錦町 | \3,800 | \4,500 |
| 多良木町 | |||
| 湯前町 | |||
| 水上村 | |||
| 相良村 | |||
| 五木村 | |||
| 山江村 | |||
| 球磨村 | |||
| あさぎり町 | |||
| 天草郡 | 苓北町 | \1,600 | \1,900 |
■大分県
| 市区町村 | 交通費(税別) R7年4月19日までに初問合せの案件 |
交通費(税別) R7年4月20日以降に初問合せの案件 |
|
|---|---|---|---|
| 大分市 | \5,100 | \6,100 | |
| 別府市 | \4,200 | \5,000 | |
| 中津市 | \8,300 | \9,400 | |
| 日田市 | \7,400 | \8,800 | |
| 佐伯市 | \2,600 | \3,100 | |
| 臼杵市 | \2,400 | \2,800 | |
| 津久見市 | \3,100 | \3,700 | |
| 竹田市 | \1,500 | \1,800 | |
| 豊後高田市 | \8,700 | \10,400 | |
| 杵築市 | \4,200 | \5,000 | |
| 宇佐市 | \5,300 | \6,300 | |
| 豊後大野市 | \1,800 | \2,100 | |
| 由布市 | \3,000 | \3,600 | |
| 国東市 | \4,700 | \5,600 | |
| 東国東郡 | 姫島村 | \5,200 | \6,200 |
| 速見郡 | 日出町 | \4,100 | \4,900 |
| 玖珠郡 | 九重町 | \1,600 | \1,900 |
| 玖珠町 | |||
■宮崎県
| 市区町村 | 交通費(税別) R7年4月19日までに初問合せの案件 |
交通費(税別) R7年4月20日以降に初問合せの案件 |
|
|---|---|---|---|
| 宮崎市 | \9,900 | \11,800 | |
| 都城市 | \8,200 | \9,800 | |
| 延岡市 | \2,300 | \2,700 | |
| 日南市 | \9,700 | \11,600 | |
| 小林市 | \2,100 | \2,500 | |
| 日向市 | \2,600 | \3,100 | |
| 串間市 | \9,100 | \10,900 | |
| 西都市 | \8,000 | \9,600 | |
| えびの市 | \5,400 | \6,400 | |
| 北諸県郡 | 三股町 | \8,300 | \9,900 |
| 西諸県郡 | 高原町 | \7,100 | \8,500 |
| 東諸県郡 | 国富町 | \7,700 | \9,200 |
| 綾町 | |||
| 児湯郡 | 高鍋町 | \5,400 | \6,400 |
| 新富町 | |||
| 西米良村 | |||
| 木城町 | |||
| 川南町 | |||
| 都農町 | |||
| 東臼杵郡 | 門川町 | \2,000 | \2,400 |
| 諸塚村 | |||
| 椎葉村 | |||
| 美郷町 | |||
| 西臼杵郡 | 高千穂町 | \1,500 | \1,800 |
| 日之影町 | |||
| 五ヶ瀬町 | |||
■鹿児島県
| 市区町村 | 交通費(税別) R7年4月19日までに初問合せの案件 |
交通費(税別) R7年4月20日以降に初問合せの案件 |
|
|---|---|---|---|
| 鹿児島市 | \9,200 | \11,000 | |
| 鹿屋市 | \9,500 | \11,400 | |
| 枕崎市 | \10,100 | \12,100 | |
| 阿久根市 | \3,900 | \4,600 | |
| 出水市 | \3,600 | \4,300 | |
| 指宿市 | \9,900 | \11,800 | |
| 西之表市 | お問合せください | お問合せください | |
| 垂水市 | \9,200 | \11,000 | |
| 薩摩川内市 | \7,600 | \9,100 | |
| 日置市 | \9,900 | \11,800 | |
| 曽於市 | \8,400 | \10,000 | |
| 霧島市 | \7,600 | \9,100 | |
| いちき串木野市 | \9,700 | \11,600 | |
| 南さつま市 | \9,800 | \11,700 | |
| 志布志市 | \8,800 | \10,500 | |
| 奄美市 | お問合せください | お問合せください | |
| 南九州市 | \9,800 | \11,700 | |
| 伊佐市 | \4,600 | \5,500 | |
| 姶良市 | \7,900 | \9,400 | |
| 鹿児島郡 | 三島村 | お問合せください | お問合せください |
| 十島村 | |||
| 薩摩郡 | さつま町 | \3,400 | \4,000 |
| 出水郡 | 長島町 | \3,400 | \4,000 |
| 姶良郡 | 湧水町 | \6,400 | \7,600 |
| 曽於郡 | 大崎町 | \8,900 | \10,600 |
| 肝属郡 | 東串良町 | \10,000 | \12,000 |
| 錦江町 | |||
| 南大隅町 | |||
| 肝付町 | |||
| 熊毛郡 | 中種子町 | お問合せください | お問合せください |
| 南種子町 | |||
| 屋久島町 | |||
| 大島郡 | 大和村 | ||
| 宇検村 | |||
| 瀬戸内町 | |||
| 龍郷町 | |||
| 喜界町 | |||
| 徳之島町 | |||
| 天城町 | |||
| 伊仙町 | |||
| 和泊町 | |||
| 知名町 | |||
| 与論町 | |||
■その他の地域
九州寄りの代表的な地域への交通費概算です。
正確な交通費は随時お見積もりいたします。
あくまでも参考としてください。
記載のない地域はお問い合わせください。
| 地域 | 都道府県 市区町村 |
交通費(税別) R7年4月19日までに初問合せの案件 |
交通費(税別) R7年4月20日以降に初問合せの案件 |
|---|---|---|---|
| 九州地方 | 沖縄県 全域 |
お問合せください | お問合せください |
| 四国地方 | 徳島県 徳島市 |
\25,500 | \30,600 |
| 香川県 高松市 |
\24,900 | \29,800 | |
| 愛媛県 松山市 |
\21,600 | \26,800 | |
| 高知県 高知市 |
\24,800 | \29,700 | |
| 中国地方 | 鳥取県 鳥取市 |
\34,700 | \41,600 |
| 島根県 松江市 |
\29,400 | \35,200 | |
| 岡山県 岡山市 |
\31,800 | \38,100 | |
| 広島県 広島市 |
\23,100 | \27,700 | |
| 山口県 山口市 |
\15,600 | \18,700 | |
| 近畿地方 | 大阪府 大阪市 |
\45,600 | \54,700 (飛行機の場合は別途見積) |
| 兵庫県 神戸市 |
\44,300 | \53,100 (飛行機の場合は別途見積) |
|
| その他地域 | お問合せください | お問合せください |

